管道重防腐配套涂料及施工技术指导
发布时间:2018-06-22 浏览:4549次
| 方案一 | 方案二 | 方案三 | ||
防腐等级 | 加强防腐 | ||||
涂层结构层次 | 底漆、中涂、三油一布(一膜)底漆:环氧富锌底漆中涂:环氧 云铁灰厚浆底漆油:环氧沥青腐漆布:玻璃布膜:聚氯乙烯膜 | 底漆、四油三布(一膜)底漆:无机硅酸锌底漆油:环氧沥青防腐漆布:玻璃布膜:聚氯乙烯膜 | 底漆、二油一布(一膜)底漆:无机硅酸锌底漆油:厚浆型环氧煤沥青防腐涂料布:玻璃布膜:聚氯乙烯膜 | ||
底漆厚度μm | 40 | 40 | 40 | ||
中间层漆厚度μm | 0.5-0.6(±0.2) | 0.6-0.6(±0.2) | 0.7-0.8(±0.2) | ||
防腐涂层适用部位 | 直接埋地管道及埋地设备外壁 | 穿跨高盐碱或其他恶劣环境的直埋管道 | 穿跨高盐碱或其他恶劣环境的直埋管道 | ||
涂装注意事项 | 1、底漆、中涂、面漆是双组份分装构成,配制前要熟读使用说明书,方可使用。 2、涂底漆前,金属表面要进行喷砂除锈、除油等处理,应达到GB/J8923-88Sa2.5级(瑞典Sa2.5)。 3、底漆干燥较快,宜于焊接前进行涂装,可避免管道在运输存放过程中的二次生锈现象,焊接后要进行修补。 4、底漆完全干燥固化后方可涂面漆,无机富锌底漆的干燥速度与空气湿度有关(详见产品说明书), 对包敷玻璃布的涂层体系应在涂敷面漆的同时进行包敷玻璃布,以便使玻璃布浸透漆料,保证层间涂装质量。 5、漆膜安全固化后(一般7天以后),可以埋设和使用。 6、使用厚浆型环氧煤沥青防腐涂料效果更佳。(或环氧沥青玻璃鳞片重防腐涂料)。 | ||||
底漆耗用量kg/m2 | 约0.20 | 约0.20 | 约0.20 | ||
中涂耗用量kg/m2 | 0.30 | - | - | ||
面漆耗用量kg/m2 | 0.7-0.9 | 0.9-1.05 | 0.8-1.0 | ||
稀释剂耗用量kg/m2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||
玻璃布耗用量kg/m2 | 1.1 | 3.3 | 1.10 |
相关应用
- 彩钢瓦翻新防腐施工流程 2020-11-13
- 集装箱防腐漆,助力海运一路顺风! 2020-11-12
- 管道重防腐配套涂料及施工技术指导 2018-06-22
- 〖宇仁钢构防腐漆〗工匠38年,品质永不变 2018-05-26
- 地下钢结构管道外壁涂装配套方案 2016-12-13
- 室外旧管道(旧涂层)涂装配套方案 2016-12-13
- 地上室内钢结构普通防腐涂装体系Ⅱ 2016-12-13
- 地上室外钢结构普通防腐涂装体系Ⅰ 2016-12-13
400-700-9518
咨询服务热线
400-700-9518 电话:0373-2517788
手机:18638308730 13525001055
地址:中国河南·新乡市西环路与八一路交叉口卫滨工业园区
400-700-9518 电话:0373-2517788
手机:18638308730 13525001055
地址:中国河南·新乡市西环路与八一路交叉口卫滨工业园区
微信二维码
宇仁公众号